Bahngesellschaft/Modell
Art. | Bezeichnung | Preis in € | Preis in sFr. |
FO | Zweiachs-Personenwagen B Nr. 201 - 210 | 475,00 € | 780,00 sFr. |
BFD | Zweiachs-Personenwagen C Nr. 201 - 210 | 475,00 € | 780,00 sFr. |
RhB | Zweiachs-Gepäckwagen D2 4063 | 410,00 € | 680,00 sFr. |
RhB | Steuerwagen Abt 4151 - 4154 in Rot | 752,00 € | 1.240,00 sFr. |
FO | Steuerwagen Abt 4151 - 4154, | 758,00 € | 1.250,00 sFr. |
RhB | Brennstoffkesselwagen OC6 Nr.8141-8148 | 475,00 € | 780,00 sFr. |
RhB | Brennstoffkesselwagen Uahk-v Nr. 8141-8148 | 475,00 € | 780,00 sFr. |
FO | Zweiachs - Persw./ Gepäckw. BF 271 / 272 | 475,00 € | 780,00 sFr. |
DFB | Zweiachswagen B2204 | 475,00 € | 780,00 sFr. |
FO | Vierachs-Personenwagen B4i | 505,00 € | 830,00 sFr. |
RhB | Pendelzug Be 4/4 Nr. 511 - 516 4-teilig | 2.920,00 € | 4.820,00 sFr. |
|
Alle Preise inkl. 19 % MWS |
|
|
|
|
|
|
